Divulgation de contrats - 2014-2015 - 3e trimestre : 1er octobre au 31 décembre
Détails des contrats de plus de 10,000 $ pour le 3e trimestre de 2014-2015
Travaux en contrat | ||
---|---|---|
Date (s) | But | Coût |
2014-10-23 | Infrastructure TI #1 | 18,871.00 $ |
2014-10-28 | Infrastructure TI #2 | 11,932.80 $ |
2014-11-03 | Infrastructure TI #3 | 15,949.95 $ |
2014-11-14 | Infrastructure TI #4 | 28,985.15 $ |
2014-11-14 | Infrastructure TI #5 | 29,755.73 $ |
2014-12-23 | Infrastructure TI #6 | 38,824.54 $ |
TOTAL | 144,319.17 $ |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Infrastructure TI #1
Nom du vendeur | Randstad Interim Inc. |
---|---|
Numéro de référence | RCT-2014-15-09 |
Date du contrat | 2014-10-23 |
Devis descriptif | ECON #0473 - Consultants en TI et en télécommunications |
Durée du contrat | 2014-10-23 à 2015-03-31 |
Valeur du contrat | 18 871,00 $ |
Commentaires | Ce contrat a été attribué à un fournisseur exclusif pour le support de l'infrastructure TI. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Infrastructure TI #2
Nom du vendeur | Itex Enterprise Solutions |
---|---|
Numéro de référence | RCT-SLSA-002 |
Date du contrat | 2014-10-28 |
Devis descriptif | ECON #1286 - Logiciels de systèmes d'exploitation et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes |
Durée du contrat | 2014-10-28 |
Valeur du contrat | 11 932,80 $ |
Commentaires | Ce contrat a été attribué à un fournisseur exclusif pour acheter du logiciel. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Infrastructure TI #3
Nom du vendeur | Northern Micro |
---|---|
Numéro de référence | RCT-14-162 |
Date du contrat | 2014-11-03 |
Devis descriptif | ECON #1283 -Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie Bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) |
Durée du contrat | 2014-11-03 |
Valeur du contrat | 15 949,95 $ |
Commentaires | Ce contrat a été attribué à un fournisseur exclusif pour acheter du matériel informatique. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Infrastructure TI #4
Nom du vendeur | Itex Enterprise Solutions |
---|---|
Numéro de référence | RCT-14-163 |
Date du contrat | 2014-11-14 |
Devis descriptif | ECON #1283 -Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie Bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) |
Durée du contrat | 2014-11-14 |
Valeur du contrat | 28 985,15 $ |
Commentaires | Ce contrat a été attribué à un fournisseur exclusif pour acheter du matériel informatique. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Infrastructure TI #5
Nom du vendeur | Itex Enterprise Solutions |
---|---|
Numéro de référence | RCT-14-164 |
Date du contrat | 2014-11-14 |
Devis descriptif | ECON #1283 - Computer Equipment related to Distributed Computing Environment (DCE)—Desktop/Personal/Portable (Includes all related parts and peripherals) |
Durée du contrat | 2014-11-14 |
Valeur du contrat | 29 755,73 $ |
Commentaires | Ce contrat a été attribué à un fournisseur exclusif pour acheter du matériel informatique. |
Detailed Report for Contract: IT Infrastructure Support #6
Nom du vendeur | VMWare Inc. |
---|---|
Numéro de référence | ATS14-025 |
Date du contrat | 2014-12-23 |
Devis descriptif | ECON #0230 - Services de communications par la voix |
Durée du contrat | 2014-12-23 |
Valeur du contrat | 38 824,54 $ |
Commentaires | Ce contrat a été attribué à un fournisseur exclusif pour acheter du logiciel. |