Divulgation de contrats - 2004-2005 - 4e trimestre : 1er janvier au 31 mars
Détails des contrats de plus de 10,000 $ pour le 4e trimestre de 2004-2005
| Travaux en contrat | ||
|---|---|---|
| Date (s) | But | Coût |
| 2005-01-17 | Services professionnels | 24 997,88 $ |
| 2005-01-18 | Services professionnels | 19 225,00 $ |
| 2005-02-08 | Technologie d'information | 13 000,00 $ |
| TOTAL | 57 222,88 $ | |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Services professionnels
| Nom du vendeur | LNW Consulting |
|---|---|
| Numéro de référence | RCT-2005-05 |
| Date du contrat | 2005-01-17 |
| Devis descriptif | 0411 - Services professionnels et spéciaux |
| Durée du contrat | 2005-01-17 au 2005-03-31 |
| Valeur du contrat | 24 997,88 $ |
| Commentaires | Gestion électronique des documents. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Services professionnels
| Nom du vendeur | PRA Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence | RCT-2005-04 |
| Date du contrat | 2005-01-18 |
| Devis descriptif | 0411 - Services professionnels et spéciaux |
| Durée du contrat | 2005-01-18 au 2005-03-31 |
| Valeur du contrat | 19 225,00 $ |
| Commentaires | Développement d'indicateurs de performance et évaluation. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Technologie d'information
| Nom du vendeur | AllStream IT Services |
|---|---|
| Numéro de référence | RCT-2005-02 |
| Date du contrat | 2005-02-08 |
| Devis descriptif | 0412 - Consultants en technologie d'information |
| Durée du contrat | 2005-02-08 au 2005-02-08 |
| Valeur du contrat | 13 000,00 $ |
| Commentaires | Évaluation de la vulnérabilité pour les dépôts électroniques. |