Divulgation de contrats - 2004-2005 - 2e trimestre : 1er juillet au 30 septembre
Détails des contrats de plus de 10,000 $ pour le 2e trimestre de 2004-2005
Travaux en contrat | ||
---|---|---|
Date (s) | But | Coût |
2004-07-23 | Technologie d'information | 10 312,50 $ |
2004-08-17 | Services professionnels | 12 000,00 $ |
2004-09-28 | Menace et risques | 23 300,00 $ |
TOTAL | 45 612,50 $ |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Technologie d'information
Nom du vendeur | Donna Cona Inc. |
---|---|
Numéro de référence | RCT-2004-14 |
Date du contrat | 2004-07-23 |
Devis descriptif | 0491 - Consultants en technologie d'information |
Durée du contrat | 2004-07-16 au 2005-03-31 |
Valeur du contrat | 10 312,50 $ |
Commentaires | Entretien du réseau. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Services professionnels
Nom du vendeur | WME Consulting Associates et Eric Wilmer |
---|---|
Numéro de référence | RCT-2004-15 |
Date du contrat | 2004-08-17 |
Devis descriptif | 0411 - Services professionnels et spéciaux |
Durée du contrat | 2004-08-16 au 2005-03-31 |
Valeur du contrat | 12 000,00 $ |
Commentaires | Préparation du rapport sur le rendement pour 2003-2004 et du rapport sur les plans et les priorités. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Menace et risques
Nom du vendeur | AllStream IT Services |
---|---|
Numéro de référence | RCT-2004-17 |
Date du contrat | 2004-09-28 |
Devis descriptif | 0412 - Évaluation de la menace et des risques |
Durée du contrat | 2004-10-04 au 2004-10-25 |
Valeur du contrat | 23 300,00 $ |
Commentaires | Évaluation de la menace et des risques pour les dépôts électroniques. |