Divulgation de contrats - 2012-2013 - 4e trimestre : 1er janvier au 31 mars
Détails des contrats de plus de 10,000 $ pour le 4e trimestre de 2012-2013
Travaux en contrat | ||
---|---|---|
Date (s) | But | Coût |
2013-01-21 | Open Storage Solutions | 13 165,00 $ |
2013-03-07 | Canon | 15 782,40 $ |
2013-01-10 | cBig Marketing Inc. | 16 986,89 $ |
2013-01-10 | cBig Marketing Inc. | 18 087,88 $ |
2013-01-16 | Softchoice Corporation | 18 471,00 $ |
TOTAL | 82 493,17 $ |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Matériel informatique
Nom du vendeur | Open Storage Solutions |
---|---|
Numéro de référence | RCT-11-139 |
Date du contrat | 2013-01-21 |
Devis descriptif | ECON #1282 - Matériel informatique—serveurs (y compris les pièces et équipements périphériques connexes). Moderniser l'infrastructure actuelle à une infrastructure VMware. |
Durée du contrat | s/o |
Valeur du contrat | 13 165,00 $ |
Commentaires | Ce contrat a été adjugé dans le cadre d'un concours afin de moderniser notre infrastructure actuelle. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Photocopieur
Nom du vendeur | Canon |
---|---|
Numéro de référence | RCT-11-142 |
Date du contrat | 2013-03-07 |
Devis descriptif | ECON #0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement. Location de photocopieur pour 3 ans. |
Durée du contrat | 2013-04-01 au 2016-03-31 |
Valeur du contrat | 15 782,40 $ |
Commentaires | Ce contrat a été adjugé dans le cadre d'un concours afin de remplacer le contrat de photocopieur. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Services de réclame
Nom du vendeur | cBig Marketing Inc. |
---|---|
Numéro de référence | RCT-049-569 |
Date du contrat | 2013-01-10 |
Devis descriptif | ECON #0301 - Services de réclame. Affichage d'un cas dans un journal diffusé au niveau national. |
Durée du contrat | 2013-01-12 et 2013-01-19 |
Valeur du contrat | 16 986,89 $ |
Commentaires | Ce contrat a été attribué à un fournisseur exclusif. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Services de réclame
Nom du vendeur | cBig Marketing Inc. |
---|---|
Numéro de référence | RCT-049-570 |
Date du contrat | 2013-01-10 |
Devis descriptif | ECON #0301 - Services de réclame. Affichage d'un cas dans un journal diffusé au niveau national. |
Durée du contrat | 2013-01-12 et 2013-01-19 |
Valeur du contrat | 18 087,88 $ |
Commentaires | Ce contrat a été attribué à un fournisseur exclusif. |
Rapport détaillé pour les frais de contrat : Licenses Microsoft
Nom du vendeur | Softchoice Corporation |
---|---|
Numéro de référence | RCT-049-572 |
Date du contrat | 2013-01-16 |
Devis descriptif | ECON #1286 - Système d'exploitation des serveurs et logiciels utilitaires. Achat de Achat de licences Microsoft. |
Durée du contrat | 2013-04-01 au 2014-03-31 |
Valeur du contrat | 18 471,00 $ |
Commentaires | Ce contrat a été adjugé dans le cadre d'un concours afin de mettre à jour notre système d'exploitation de 2003 à 2008. |